济南嘉胜信息工程有限公司
地址:济南二环北路8666号鲁能康桥发展中心
电话:0531-88010271 88010272
0531-68826536 68826537
传真:0531-88010272
网址:www.garsen.com.cn
济南嘉胜信息工程有限公司
地址:济南二环北路8666号鲁能康桥发展中心
电话:0531-88010271 88010272
0531-68826536 68826537
传真:0531-88010272
网址:www.garsen.com.cn
相关信息:


技术参数:
| 型号 | WA-X60 | WA-X120 | |
| 电源 | AC 220~240V | AC 220V | |
| 电源消耗 | 123W | 248W | |
| 额定输出功率 | 60W | 120W | |
| 频率响应 | 50~20kHz ±3dB(线路2) | ||
| 失真率 | 低于0.5%(线路2,额定输出,1kHz) | ||
| 音质控制 | 在100Hz,10kHz时±10dB | ||
| 信噪比 | 大于75dB(A曲线) | ||
| 静音电平 | 0dB~-35dB(出场时设置为0dB) | ||
| 输入线路 | |||
| 输出线路 | 话筒1/线路5 | -66dBV/-20dBV,10kΩ电子平衡,大型复式插口 | |
| 话筒2/线路6 | -66dBV/-20dBV,10kΩ电子平衡,大型复式插口 | ||
| 正面话筒 | -66dBV,10kΩ电子平衡,大型复式插口 | ||
| 线路1 | -20dBV,10kΩ不平衡,管脚插口×2 | ||
| 线路2 | -20dBV,10kΩ不平衡,管脚插口×2 | ||
| 线路3/呼叫 | -20dBV/0dBV,10kΩ电子平衡,大型复式插口 | ||
| 线路4/音铃 | 0dB/-30dBV,200kΩ电子平衡,大型复式插口 | ||
| PA输入 | 0dB,20kΩ不平衡,管脚插口×1 | ||
| 扬声器输出 | 4Ω 170Ω(100V) 83Ω(70V) 41Ω(50V) | 4Ω 83Ω(100V) 41Ω(70V) 21Ω(50V) | |
| 录音输出 | 0dB,10kΩ不平衡,管脚插口×2 | ||
| 线路输出 | 0dB,10kΩ不平衡,管脚插口×1 | ||
无线接收部分
| 输入天线 | 75Ω/2套/1电路(BNC接口) |
| 接收方式 | 超外插方式,场地分集接收方式 |
| 信号接收频率 | 780.125MHz-783.750MHz 30频点中的2频点 |
| 信号接收灵敏度 | 45dB以上(20dBμV输入 ±5kHzFM时) |
| 静噪灵敏度 | 20dBμV以下 |
| 声音静噪 | 32.768kHz |
| S/N | 50dB以上(50dBμV输入 ±5kHzFM时) |
| 失真率 | 3%以下 |
| 频率特性 | 50Hz~10kHz(1kHz标准 50μS加强) |
优先播放功能(自动静音电路)
| 系统 | 优先顺序 | 音量调节 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 前面话筒 | ○ | 前面 | |||
| 线路1 | ○ | 前面 | |||
| 线路2 | ○ | 前面 | |||
| 线路3/呼叫 | ○ | △ | 前面 | ||
| 线路4/音铃 | ○ | 前面 | |||
| 线路5/话筒 | 线路5 | ○ | 前面 | ||
| 话筒1 | ○ | ||||
| 线路6/话筒 | 线路6 | ○ | 前面 | ||
| 话筒2 | ○ | ||||
相关信息:

